Martedì 9 febbraio 2010
| Contattaci |  800.896.896
 Chi siamo  Dove siamo  Glossario  Faq
   Index Linked  
Valori - Index Linked  - Intesa Index - 2007
Intesa Index - 2003
Intesa Index - 2004
Intesa Index - 2005
Intesa Index - 2006
Intesa Index - 2007
Intesa Vita Index - 2008
Tutte
Unit Linked
Unit Linked Protette
Rivalutabili
 
Cliccando su  in corrispondenza ad ogni prodotto puoi trovare l'Istituto emittente l'obbligazione strutturata e il relativo rating.
Data Fondo Valore Performance
22/01/10 Intesa Dynamic Strategy GEN07 91,380    
22/01/10 Intesa Dynamic Strategy FEB07 87,880    
22/01/10 Intesa Forza5 GEN07 88,430    
22/01/10 Intesa Forza5 FEB07 88,650    
22/01/10 Intesa Forza5 MAR07 82,510    
22/01/10 Intesa Sector Power LUG07 89,420    
22/01/10 Intesa Sector Power AGO07 89,130    
22/01/10 Intesa Super5 APR07 85,720    
22/01/10 Intesa Top30 MAG07 82,590    
22/01/10 Intesa Top30 GIU07 82,420    
22/01/10 Intesa Valore Europa MAR07 90,030    
22/01/10 Intesa Valore Europa APR07 88,930    
22/01/10 Intesa Valore Europa MAG07 84,080    
22/01/10 Intesa Valore Europa GIU07 85,800    
22/01/10 Intesa World Basket LUG07 84,270    
22/01/10 Intesa World Basket AGO07 86,860    
22/01/10 Intesa World Basket SET07 82,760    
22/01/10 Intesa World Basket OTT07 79,240    
22/01/10 Intesa World Basket DIC07 79,760    
| © Intesa Vita | Cod. Fisc. e P. IVA 00895940328 | | Home | Mappa | Privacy |